
Y6-30-12型鍋爐離心引風機風機用途:
鼓風機 Y6-30-12型鍋爐離心引風機主要用于小型鍋爐和快裝鍋爐的引風系統(tǒng),其它條件和性能相近者亦可選用
Y6-30-12型鍋爐離心引風機的型式:
1
2
3
Y6-30-12型鍋爐離心引風機的結構:
鼓風機主要由葉輪
1、葉輪由數(shù)片葉片
2、機殼均采用鋼板焊接而成的蝸旋體
3、傳動部分由主軸
4、該型引風機的葉片采用后傾式平直葉片
5
Y6-30-12 No.3.5C~8.6C型鍋爐引風機性能表
機號 | 傳動方式 | 轉(zhuǎn)速 | 序號 | 全壓 | 流量 | 內(nèi)效率 | 電動機 | 配用鍋爐 | |
型號 | 功率 | ||||||||
3.5 | C | 2350 | 1 | 853 | 655 | 66 | Y801-2B3 | 0.75 | 0.2 |
2 | 843 | 745 | 68 | ||||||
3 | 834 | 834 | 70 | ||||||
4 | 824 | 923 | 72 | ||||||
5 | 800 | 1000 | 72 | ||||||
6 | 765 | 1103 | 66 | ||||||
7 | 727 | 1192 | 63 | ||||||
4.3 | C | 2260 | 1 | 1206 | 1169 | 66 | Y90S-2B3 | 1.5 | 0.2 |
2 | 1187 | 1328 | 68 | ||||||
3 | 1176 | 1487 | 70.5 | ||||||
4 | 1170 | 1700 | 71 | ||||||
5 | 1108 | 1806 | 70 | ||||||
6 | 1078 | 1966 | 67 | ||||||
7 | 1020 | 2125 | 64 | ||||||
4.8 | C | 2250 | 1 | 1490 | 1619 | 66 | Y90L-2B3 | 2.2 | 0.5 |
2 | 1470 | 1840 | 68 | ||||||
3 | 1450 | 2060 | 70.5 | ||||||
4 | 1420 | 2300 | 72 | ||||||
5 | 1392 | 2502 | 71 | ||||||
6 | 1333 | 2723 | 68 | ||||||
7 | 1265 | 2944 | 65 | ||||||
5.4 | C | 2300 | 1 | 2157 | 2202 | 66 | Y100L-2B3 | 3 | 0.5 |
2 | 2128 | 2503 | 68 | ||||||
3 | 2098 | 2804 | 70.5 | ||||||
4 | 2060 | 3100 | 73 | ||||||
5 | 1981 | 3405 | 70 | ||||||
6 | 1922 | 3705 | 68 | ||||||
7 | 1833 | 3963 | 66 | ||||||
6.5 | C | 2150 | 1 | 2383 | 2926 | 77 | Y112M-2B3 | 4 | 1 |
2 | 2433 | 3325 | 79 | ||||||
3 | 2328 | 3725 | 80 | ||||||
4 | 2288 | 4000 | 81.5 | ||||||
5 | 2206 | 4263 | 81 | Y132S1-2B3 | 5.5 | ||||
6 | 2137 | 4604 | 80 | ||||||
7 | 2020 | 4945 | 77.5 | ||||||
7.5 | C | 1900 | 1 | 2598 | 5216 | 77.5 | Y132M-4B3 | 7.5 | 2 |
2 | 2559 | 5926 | 80 | ||||||
3 | 2530 | 6622 | 81 | ||||||
4 | 2500 | 6600 | 82 | ||||||
5 | 2392 | 7349 | 82 | Y160M-4B3 | 11 | ||||
6 | 2324 | 8060 | 80 | ||||||
7 | 2196 | 8771 | 77.5 | ||||||
1800 | 1 | 2736 | 5000 | 78 | Y132M-4B3 | 7.5 | 2 | ||
2 | 2726 | 5500 | 81 | ||||||
3 | 2716 | 5900 | 82 | ||||||
4 | 2598 | 6200 | 82 | ||||||
5 | 2530 | 6500 | 80 | ||||||
6 | 2500 | 7000 | 78 | Y160M-4B3 | 11 | ||||
7 | 2432 | 7800 | 76 | ||||||
8.6 | C | 1850 | 1 | 3226 | 9494 | 78 | Y180M-4B3 | 18.5 | 4 |
2 | 3187 | 10789 | 80 | ||||||
3 | 3138 | 12083 | 81.3 | ||||||
4 | 3098 | 13778 | 82 | ||||||
5 | 3040 | 14000 | 81.5 | ||||||
6 | 2883 | 15967 | 80 | Y180L-4B3 | 22 | ||||
7 | 2736 | 17262 | 77.5 |
- 在線客服X
-
咨詢電話:
0791-88172751 -
手機網(wǎng)站