
產(chǎn)品名稱(chēng): SWF(A)高效低噪聲混流風(fēng)機(jī)
廣泛試用于賓館、飯店、商場(chǎng)、寫(xiě)字樓、體育館等高端民用建筑的通排風(fēng)、管道加壓送風(fēng)及工礦企業(yè)的通風(fēng)換氣場(chǎng)所
詳細(xì)信息:
一、特性及應(yīng)用
SWF系列風(fēng)機(jī)應(yīng)用子午加速方法和“準(zhǔn)三元”流動(dòng)理論設(shè)計(jì),采用直線(xiàn)形外筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片、進(jìn)風(fēng)口加置集流器或弧形消音器的結(jié)構(gòu)形式。壓力教同機(jī)號(hào)軸流風(fēng)機(jī)高,風(fēng)量較同機(jī)號(hào)離心風(fēng)機(jī)大。具有效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲低、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。其中雙速風(fēng)機(jī)可根據(jù)試用工況要求通過(guò)變速來(lái)調(diào)整所需風(fēng)量、風(fēng)壓。
二、型號(hào)說(shuō)明
三、性能參數(shù)表
SWF(A)-Ⅰ型、Ⅱ型(單、雙速)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速功 | 雙速功 | 噪聲 | 重量 |
4 | 1450 | 4302 3636 3053 | 143 | 0.37 | / | 71 | 53 |
4.5 | 1450 | 4552 4040 3392 | 207 | 0.55 | / | 73 | 65 |
5 | 1450 | 7433 6664 5252 | 220 | 1.1 | / | 77 | 77 |
6 | 1450 | 10000 8900
8121 | 200 | 1.5 | / | 79 | 96 |
7 | 1450 | 18800 15319 11780 | 329 | 3.0 | 4/3 | 82 | 143 |
960 | 12050 10140 7799 | 124 | 1.1 | 73 | 130 | ||
8 | 1450 | 41256
35380 28148 | 560 | 11 | 11/9 | 91 | 272 |
960 | 25467 24241 8636 | 193 | 4.0 | 82 | 218 | ||
8.2 | 1450 | 46066 42370 34709 | 539 | 11 | 11/9 | 91 | 280 |
960 | 30499 28052 22979 | 236 | 4.0 | 84 | 226 |
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速功 | 雙速功 | 噪聲 | 重量 |
9 | 1450 | 56666 | 644 | 18.5 | 22/18.5 | 92 | 390 |
960 | 34206 | 282 | 5.5 | 86 | 295 | ||
10 | 1450 | 66541 | 704 | 22 | 22/18.5 | 93 | 438 |
1450 | 44054 | 228 | 7.5 | 86 | 365 | ||
11 | 1450 | 73601 | 709 | 22 | 22/18.5 | 94 | 500 |
960 | 48729 | 310 | 11 | 86 | 445 | ||
12 | 960 | 85723 | 763 | 30 | 25/12 | 95 | 700 |
720 | 64292 | 429 | 15 | 91 | 650 | ||
13 | 960 | 95420 | 785 | 30 | 30/15 | 95 | 740 |
720 | 71565 | 441 | 15 | 91 | 690 |
注:雙速風(fēng)機(jī)的重量參考同號(hào)中高速風(fēng)機(jī)的重量。
SWF(A)-Ⅲ型
機(jī)號(hào) | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
3 | 4000 3370 3000 | 560 | 2900 | 2.2 | 73 | 67 |
4 | 6801 6221 5688 | 710 | 2900 | 4.0 | 78 | 101 |
4.5 | 8731 8159 7561 | 720 | 2900 | 5.5 | 80 | 111 |
5 | 13110 12410 11342 | 750 | 2900 | 5.5 | 83 | 121 |
6 | 19230 17210 | 780 | 2900 | 7.5 | 85 | 156 |
7 | 31380 29880 27330 | 600 | 1450 | 11 | 92 | 272 |
機(jī)號(hào) | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
8 | 37350 35380 33210 | 800 820 | 1450 | 15 | 91 | 322 |
9 | 46138 41590 37310 | 780 950 | 1450 | 18.5 | 92 | 397 |
10 | 51821 48152 45032 | 780 980 | 1450 | 18.5 | 93 | 460 |
11 | 59521 56659 53530 | 800 980 | 1450 | 22 | 94 | 544 |
12 | 68358 65158 62058 | 800 980 | 960 | 22 | 95 | 635 |
13 | 84386 80368 76280 | 880 990 | 960 | 30 | 95 | 736 |
四、SWF(A)型風(fēng)機(jī)外形尺寸表(單位:mm)
SWF(A)-Ⅰ型
機(jī) 號(hào) | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
4 | 410 | 444 | 474 | 400 | 250 | 290 | 200 | 300 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 460 | 494 | 524 | 420 | 250 | 290 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 |
5 | 510 | 549 | 584 | 490 | 360 | 400 | 300 | 400 | 316 | 12-10.5 | Φ12.5 |
6 | 610 | 656 | 696 | 550 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 12-10.5 | Φ12.5 |
7 | 710 | 756 | 796 | 600 | 380 | 420 | 500 | 600 | 428 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8 | 810 | 876 | 896 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8.2 | 830 | 876 | 916 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 498 | 12-10.5 | Φ14.5 |
9 | 910 | 956 | 996 | 750 | 540 | 600 | 600 | 700 | 549 | 14-10.5 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 870 | 560 | 640 | 600 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1158 | 1198 | 870 | 560 | 660 | 700 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 560 | 660 | 800 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1050 | 580 | 680 | 900 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
SWF(A)-Ⅱ(Ⅲ)型
機(jī) 號(hào) | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
3 | 310 | 344 | 374 | 460 | 250 | 290 | 200 | 240 | 203 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4 | 410 | 444 | 474 | 540 | 380 | 420 | 300 | 400 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 460 | 494 | 524 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 |
5 | 510 | 549 | 584 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 316 | 8-10.5 | Φ14.5 |
6 | 610 | 656 | 696 | 600 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 10-10.5 | Φ14.5 |
7 | 710 | 756 | 796 | 680 | 540 | 580 | 500 | 600 | 428 | 10-10.5 | Φ14.5 |
8 | 810 | 856 | 896 | 880 | 580 | 620 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8.2 | 830 | 876 | 916 | 880 | 580 | 620 | 600 | 600 | 500 | 12-10.5 | Φ16.5 |
9 | 910 | 956 | 996 | 950 | 580 | 640 | 600 | 700 | 540 | 14-10.5 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 1020 | 580 | 640 | 700 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1158 | 1198 | 1050 | 580 | 640 | 800 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 580 | 660 | 900 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1150 | 580 | 680 | 1000 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
五、SWF(A)型風(fēng)機(jī)配帶消聲器外形尺寸表[配帶圖示消聲器后風(fēng)機(jī)可降噪聲約8-20dB(A)]
機(jī) 號(hào) | 進(jìn)風(fēng)端消聲器L1 | 出風(fēng)端消聲器L2 |
3-6 | 500、750、1000 | 500、750、1000 |
7-10 | 750、1000、1250 | 750、1000、1250 |
11-15 | 1000、1250、1500 | 1000、1250、1500 |
注:消聲器長(zhǎng)度可根據(jù)用戶(hù)要求及消聲量選取.除表中規(guī)定尺寸外,也可選擇所需尺寸。