
HTF/PYHL—14A系列高溫排煙節(jié)能通風機是介于軸流式和離心式通風機之間的一種新型風機,它具有離心式風機的高壓力,軸流風機的大流量,效率高、節(jié)能好、噪聲低、安裝方便等特點。本系列通風機設(shè)計新型、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、易安裝、與老型號的離心式風機相比可節(jié)電20%,轉(zhuǎn)速小于2000r/min時,噪聲低于75dB(A),風機連接管道和安裝在空調(diào)箱時,噪聲小于70dB(A)??纱?00pa以下的中、低壓離心風機,廣泛應(yīng)用于工業(yè)、民用建筑通風除塵等。PYHL—14A系列風機是HTF系列的派生產(chǎn)品,風機進風端裝有集流消音器,產(chǎn)品能在300℃左右環(huán)境溫度中正常運轉(zhuǎn)1小時,既能作通風換氣,又能起高溫排煙等雙重作用,適用于地下隧道、地下商場、地下車庫等消防配套設(shè)施。
一、風機的結(jié)構(gòu)特性
風機主要有葉輪、機殼、進口集流器、導(dǎo)流片、電動機等部件組成。葉輪采用有子午加速特點的扭曲平板片焊接在輪轂上。經(jīng)動平衡校驗,超速試驗,具有良好的空氣動力性能。機殼采用圓筒形,與消音功能的集流器聯(lián)接成整體。出口裝有導(dǎo)流片,具有良好的氣流分布,壓力穩(wěn)定。PYHL一14A型風機設(shè)計二次進風,有利于降低電機的環(huán)境溫度。
二、風機的用途
HTF系列(PYHL—14A)高溫排煙混流通風機廣泛應(yīng)用于地下隧道、地下車庫、高端民用建筑、冶金、廠礦等場所的通風換氣及消防高溫排煙,HTF(PYHL—14A)系列風機工作溫度為300℃。氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含的塵土及硬顆粒不等于150mg/m3,特殊環(huán)境可選用防爆型混流風機。
三、風機性能的選擇
風機的性能可從表上查閱,表中列出的性能是至高效率范圍內(nèi)的性能,按流量分為五個特點,選用時按性能表為準,出廠的風機合格品性能在額定流量下全壓值不超過±5%。性能選用表是標準狀態(tài)下的性能。無論技術(shù)文件或定貨要求的性能均按標準狀態(tài)為準,標準狀態(tài)大氣壓為101325pa,t=20,相對溫度--50%空氣狀態(tài),當實際使用條件下與上述不符合時按有關(guān)公式進行換算。風機安裝方式可分為立式和臥式,如立式安裝在訂貨中注明,如流量,壓力安裝尺寸等性能參數(shù)有特殊要求時,公司將為您另行設(shè)計生產(chǎn)。HTF(PYHL-14A)系列通風機的流量數(shù)值為300℃高溫空氣的流量值,比平常選用時HL3—2A系列風機流量值±5%.
四、型號說明
五、性能參數(shù)表
HTF-Ⅰ(Ⅱ)型(單、雙速) 性能參數(shù)
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 風壓 | 單速 | 雙速 | 噪聲 | 重量 |
4 | 2900 | 6500 | 410 | 1.5 | 1.8/1.3 | 77 | 76 |
1450 | 3250 | 102 | 0.55 | 73 | 69 | ||
4.5 | 2900 | 7900 500 | 510 | 2.2 | 2.4/2 | 78 | 88 |
1450 | 3950 | 127 | 0.75 | 74 | 80 | ||
5 | 2900 | 9824 | 510 | 3 | 3/2.4 | 80 | 110 |
1450 | 4912 | 127 | 1.1 | 75 | 96 | ||
5.5 | 2900 | 15200 | 398 | 4 | 4/3 | 86 | 135 |
1450 | 7600 | 100 | 1.5 | 75 | 115 | ||
6 | 2900 | 16090 | 510 | 5.5 | 5.5/4.5 | 86 | 164 |
1450 | 8045 | 127 | 1.5 | 75 | 130 | ||
6.5 | 1450 | 21500 | 425 | 5.5 | 5.5/4 | 88 | 180 |
960 | 14235 | 187 | 2.2 | 80 | 165 | ||
7 | 1450 | 24380 | 610 | 7.5 | 8/6.5 | 88 | 208 |
960 | 16141 | 267 | 3 | 80 | 189 |
機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 風壓 | 單速 | 雙速 | 噪聲 | 重量 |
8 | 1450 | 31421 | 600 | 7.5 | 8/6.5 | 89 | 230 |
960 | 20800 | 263 | 3 | 80 | 211 | ||
9 | 1450 | 33510 | 562 | 11 | 11/9 | 90 | 284 |
960 | 22186 | 246 | 4 | 81 | 230 | ||
10 | 1450 | 45679 | 630 | 11 | 11/9 | 88 | 310 |
960 | 30255 | 276 | 5.5 | 80 | 265 | ||
11 | 1450 | 51552 | 580 | 15 | 16/13 | 92 | 380 |
960 | 35664 | 326 | 5.5 | 83 | 335 | ||
12 | 960 | 62763 | 624 | 18.5 | 17/8 | 93 | 480 |
720 | 47072 | 351 | 11 | 83 | 430 | ||
13 | 960 | 74708 | 600 | 18.5 | 17/8 | 94 | 520 |
720 | 56031 | 338 | 11 | /84 | 470 | ||
15 | 960 | 93800 | 623 | 22 | 25/12 | 95 | 650 |
720 | 70350 | 350 | 11 | 85 | 585 |
注:雙速風機重量參考同號中高速風機的重量。
六、HTF型風機外型尺寸表(單位:mm)
機號 | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | M4 | L(Ⅰ型) | L(Ⅱ型) | n-Φ1 | 4-Φ2 | H | H1 | ΦA(chǔ) | B | B2 |
4 | 410 | 440 | 470 | 340 | 380 | 200 | 300 | 510 | 600 | 8-8.5 | Φ12.5 | 70 | 1040 | 890 | 600 | 60 |
4.5 | 460 | 490 | 520 | 350 | 390 | 250 | 350 | 530 | 640 | 8-8.5 | Φ12.5 | 300 | 1060 | 890 | 650 | 60 |
5 | 510 | 550 | 580 | 380 | 420 | 300 | 400 | 590 | 650 | 8-8.5 | Φ12.5 | 320 | 1120 | 1000 | 700 | 60 |
5.5 | 560 | 600 | 630 | 470 | 510 | 400 | 500 | 610 | 680 | 10-10.5 | Φ12.5 | 350 | 1150 | 1000 | 750 | 60 |
6 | 610 | 650 | 690 | 540 | 580 | 400 | 500 | 700 | 700 | 10-10.5 | Φ14.5 | 380 | 1170 | 1000 | 800 | 60 |
6.5 | 660 | 700 | 740 | 570 | 610 | 400 | 500 | 780 | 800 | 10-10.5 | Φ14.5 | 410 | 1270 | 1220 | 850 | 80 |
7 | 710 | 750 | 790 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 10-10.5 | Φ14.5 | 430 | 1270 | 1220 | 950 | 80 |
8 | 810 | 850 | 890 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 12-12.5 | Φ14.5 | 490 | 1310 | 1340 | 1050 | 80 |
9 | 910 | 950 | 990 | 580 | 640 | 600 | 700 | 900 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 560 | 1370 | 1650 | 1150 | 80 |
10 | 1010 | 1050 | 1090 | 580 | 640 | 600 | 700 | 900 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 610 | 1530 | 1650 | 1250 | 80 |
11 | 1110 | 1160 | 1210 | 580 | 640 | 700 | 800 | 950 | 960 | 14-12.5 | Φ16.5 | 660 | 1590 | 1800 | 1400 | 100 |
12 | 1210 | 1360 | 1310 | 730 | 800 | 800 | 900 | 1160 | 1200 | 14-12.5 | Φ16.5 | 730 | 1650 | 1800 | 1500 | 100 |
13 | 1310 | 1360 | 1410 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1160 | 1200 | 16-12.5 | Φ18.5 | 760 | 1650 | 1800 | 1600 | 100 |
15 | 1510 | 1560 | 1610 | 730 | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 18-12.5 | Φ18.5 | 860 | 1650 | 2500 | 1800 | 100 |
注:1、屋頂式風機基礎(chǔ)高度應(yīng)≥ 250mm 。
2、風機出廠時法蘭一般不打孔,n-Φ1僅供參考,若要打孔請用戶在訂貨時說明。
七、HTF型風機配帶消聲器外形尺寸表 [配帶圖示消聲器后風機可降噪約8-20dB(A)]
機號 | 進風端消聲器L1 | 出風端消聲器L2 |
3.5-6.5 | 500、700、1000 | 500、700、1000 |
7-10 | 750、1000、1250 | 750、1000、1250 |
11-15 | 1000、1250、1500 | 1000、1250、1500 |
注:消聲器長度可根據(jù)用戶要求及消聲量選取,除表中規(guī)定尺寸外,也可選擇所需尺寸。